Lampu Jalan Jalan Surya untuk Jalan dan Kebun
Deskripsi
Parameter teknis

Edobo soalr -- lampu jalan surya:

Koleksi Energi Surya (siang hari):
Pada siang hari, panel surya efisiensi tinggi Edobo menangkap sinar matahari dan mengubahnya menjadi listrik arus langsung (DC). Panel diposisikan secara strategis untuk memaksimalkan paparan sinar matahari sepanjang hari.
Penyimpanan Energi:
Listrik DC yang dihasilkan oleh panel surya kemudian disimpan dalam baterai lithium siklus tinggi Edobo. Pengontrol pengisian matahari mengelola proses pengisian, mencegah pengisian berlebihan dan memastikan umur panjang baterai.
Iluminasi Otomatis (malam hari):
Saat kegelapan jatuh, sensor cahaya (biasanya fotosel) mendeteksi penurunan cahaya sekitar. Ini memicu sistem kontrol untuk secara otomatis menarik daya dari baterai dan menerangi lampu LED.
Kontrol Cerdas:
Edobo Solar Street Lights sering menggabungkan sistem kontrol cerdas. Sistem ini dapat:
Peredupan: Kurangi output cahaya selama periode aktivitas rendah untuk menghemat energi dan memperpanjang masa pakai baterai.
Waktu: Program spesifik waktu hidup/mati atau jadwal peredupan berdasarkan kebutuhan lokal.
Penginderaan gerak: Tingkatkan kecerahan saat gerakan terdeteksi, memberikan keamanan yang ditingkatkan.
Pemantauan Jarak Jauh: Izinkan pengguna untuk menyalakan/mematikan lampu Remote, atur mode pencahayaan.


Spesifikasi Lampu Jalan Jenis Tipe Berpisah Surya Edobo
| 6M 30W | 8M 60W | 10M 80W | 12M 100W | |
| Lampu jalan yang dipimpin | Power: 3 0 w | Power: 6 0 w | Power: 8 0 w | Power: 1 0 0 w |
| LED Chip: Cree/ Nichia/ Lainnya | LED Chip: Cree/ Nichia/ Lainnya | LED Chip: Cree/ Nichia/ Lainnya | LED Chip: Cree/ Nichia/ Lainnya | |
| Lumens: 1 3 0 lm/ w | Lumens: 1 3 0 lm/ w | Lumens: 1 3 0 lm/ w | Lumens: 1 3 0 lm/ w | |
| Voltage: dc 1 2 v | Voltage: dc 2 4 v | Voltage: dc 2 4 v | Voltage: dc 2 4 v | |
| Suhu warna: 2 7 00 - 65 00 k | Suhu warna: 2 7 0 0 - 6 5 0 0 k | Suhu warna: 2 70 0 - 650 0 k | Suhu warna: 2 70 0 - 650 0 k | |
| Color Rendering index: Ra> 7 5 | Color Rendering index: Ra> 7 5 | Color Rendering index: Ra> 7 5 | Color Rendering index: Ra> 7 5 | |
| Peringkat IP: IP 6 5 | Peringkat IP: IP 6 5 | Peringkat IP: IP 6 5 | Peringkat IP: IP 6 5 | |
| panel surya | Power: 1 2 0 w | Power: 1 2 0 w* 2 pcs | Power: 1 5 0 w* 2 pcs | Power: 2 0 0 w* 2 pcs |
| Operasi voltage: 1 8 v | Operasi voltage: 1 8 v | Operasi voltage: 1 8 v | Operasi voltage: 1 8 v | |
| Arus Operasi: 6. 67 a | Arus Operasi: 6. 67 a | Arus Operasi: 8. 4 a | Operasi saat ini: 1 1. 1 2 a | |
| Buka sirkuit voltage: 2 2 v | Buka sirkuit voltage: 2 2 v | Buka sirkuit voltage: 2 2 v | Buka sirkuit voltage: 2 2 v | |
| Arus Sirkuit Pendek: 6. 7 5 a | Arus Sirkuit Pendek: 6. 7 5 a | Arus Sirkuit Pendek: 8. 8 a | Sirkuit pendek saat ini: 1 1. 4 6 a | |
| Jenis Bahan: Silikon Mono Crystalline | Jenis Bahan: Silikon Mono Crystalline | Jenis Bahan: Silikon Mono Crystalline | Jenis Bahan: Silikon Mono Crystalline | |
| Efisiensi sel surya: 1 8 % | Efisiensi sel surya: 1 8 % | Efisiensi sel surya: 1 8 % | Efisiensi sel surya: 1 8 % | |
| Opsi 1: Baterai Gel | Kapasitas Dinilai: 1 0 0 ah | Kapasitas Dinilai: 1 0 0 ah* 2 pcs | Kapasitas Dinilai: 1 2 0 ah* 2 pcs | Kapasitas Dinilai: 1 5 0 ah* 2 pcs |
| Voltage Nilai: 1 2 v | Voltage Nilai: 1 2 v | Voltage Nilai: 1 2 v | Voltage Nilai: 1 2 v | |
| Siklus yang dalam | Siklus yang dalam | Siklus yang dalam | Siklus yang dalam | |
| Bebas perawatan | Bebas perawatan | Bebas perawatan | Bebas perawatan | |
| Opsi 2: Baterai lithium | Kapasitas Dinilai: 7 2 ah | Kapasitas Dinilai: 7 2 ah | Kapasitas Dinilai: 8 4 ah | Kapasitas Dinilai: 1 0 2 ah |
| Tegangan Dinilai: 12. 8v | Tegangan Dinilai: 25. 6v | Tegangan Dinilai: 25. 6v | Tegangan Dinilai: 25. 6v | |
| Siklus dalam: 2 5 0 0 kali | Siklus dalam: 2 5 0 0 kali | Siklus dalam: 2 5 0 0 kali | Siklus dalam: 2 5 0 0 kali | |
| Bebas perawatan | Bebas perawatan | Bebas perawatan | Bebas perawatan | |
| Type: lifePo 4 18 65 0 / 32 65 0 | Type: lifePo 4 18 65 0 / 32 65 0 | Type: lifePo 4 18 65 0 / 32 65 0 | Type: lifePo 4 18 65 0 / 32 65 0 | |
| Pengontrol surya | Voltage Nilai: 1 2 v/ 2 4 v | Voltage Nilai: 1 2 v/ 2 4 v | Voltage Nilai: 1 2 v/ 2 4 v | Voltage Nilai: 1 2 v/ 2 4 v |
| Nilai saat ini: 1 0 a | Nilai saat ini: 1 5 a | Nilai saat ini: 2 0 a | Nilai saat ini: 2 0 a | |
| Lampu Otomatis dan Kontrol Waktu Over- Pengisian / Pelindung Pelindung Reverse - Koneksi | Lampu Otomatis dan Kontrol Waktu Over- Pengisian / Pelindung Pelindung Reverse - Koneksi | Lampu Otomatis dan Kontrol Waktu Over- Pengisian / Pelindung Pelindung Reverse - Koneksi | Lampu Otomatis dan Kontrol Waktu Over- Pengisian / Pelindung Reverse Connection | |
| Tiang lampu jalanan | Tinggi: 6 m | Tinggi: 8 m | Tinggi: 1 0 m | Tinggi: 1 2 m |
| Diameter atas / bawah: {{0}} / 1 4 0 mm; Ketebalan: 3. 0mm | Diameter atas / bawah: 8 0 / 1 6 0 mm; Ketebalan: 3. 5mm | Diameter atas / bawah: {{0}} / 1 9 0 mm; Ketebalan: 4. 0mm | Diameter atas / bawah: 1 0 0 / 2 1 0 mm; | |
| Flange: 240*240*12 mm | Flange: 300*300*14 mm | Flange: 350*350*18 mm | Ketebalan: 4. 5mm | |
| Tiang galvanis dip hot | Tiang galvanis dip hot | Tiang galvanis dip hot | Flange: 40 0 * 40 0 * 2 0 mm | |
| dengan lapisan bubuk | dengan lapisan bubuk | dengan lapisan bubuk | Tiang galvanis dip hot | |
| dengan lapisan bubuk | ||||
| Baut jangkar | J Bolt: m 1 6 | J Bolt: m 1 8 | J Bolt: m 1 8 | J Bolt: m 2 0 |
| Jumlah J Bolt: 4 PC | Jumlah J Bolt: 4 PC | Jumlah J Bolt: 4 PC | Jumlah J Bolt: 4 PC | |
| Panjang J Bolt: 5 0 0 mm | Panjang J Bolt: 7 0 0 mm | Panjang J Bolt: 9 0 0 mm | Panjang J Bolt: 1 1 0 0 mm | |
| (Tersedia J BOTT Galvanis) Tersedia) | (Tersedia J BOTT Galvanis) Tersedia) | (Tersedia J BOTT Galvanis) Tersedia) | (Tersedia J BOTT Galvanis) Tersedia) | |
| RVV 2*2.5mm² | RVV 2*2.5mm² | RVV 2*2.5mm² | RVV 2*2.5mm² |


Skenario Penggunaan Lampu matahari terbaik yang ada sepanjang malam



Produk populer lainnya
Panel surya
Inverter surya
Sistem Tenaga Surya
Pompa surya
Tag populer: Lampu Jalan Tenaga Surya untuk Jalan dan Kebun, Lampu Jalan Jalan Tenaga Surya untuk Jalan dan Kebun Pemasok, Pabrik
Kirim permintaan













